T+1 Settlement of Securities | What’s changing for your delivery trades on Jan 25
Change in Settlement Cycle to T+1 by SEBI from January
The Indian stock markets are shifting to a shorter trading cycle, T+1 settlement, on January 27. On 21st Sep 2021, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced a next-day rolling settlement or T+1 settlement. Since then, SEBI had started migrating stocks to T+1 settlement in a phased manner starting with the bottom 100 stocks by market cap. On January 27, all the large-cap and blue-chip stocks will move to the T+1 system, completing the migration. In the derivatives segment, all the stocks will be migrated to the T+1 settlement in one shot.
What is a settlement cycle? What is changing?
The settlement cycle is the time taken for a trade to be settled- that is when the transfer of securities or funds is completed to your account. The settlement cycle is said to be completed only when the buyer receives the shares and the seller receives the money.
Currently, the market follows the T+2 settlement system. Under this, when you buy or sell a stock, you get your shares and funds in the Demat account on the third working day. This includes the day of trade as well. This change would allow you to get shares in your account one day after you have bought them. On selling these securities, you will also get the money in your account one day after the trade.
How does this impact you?
A shorter settlement cycle means you get your funds 1 day earlier on is increasing your freedom to trade, as your funds will roll faster into your accounts. It also helps minimise the risks, increasing liquidity, and protecting investors’ interests.
But the transition is coming with a minor inconvenience. As part of this process, a stock that is bought one day before the transition takes place (25th Jan 2023) will be blocked from selling the next day. While this will not affect intraday traders, investors taking stock delivery will be impacted.
If you purchase the stocks which are being transitioned on 27th Jan on 25th Jan (See full list below). Your stocks purchased, can not be sold on 27th Jan 2023 due to this transition. These stocks will be unblocked for trading on the next trading day (30th Jan)
List of Securities for T+1 Settlement on 27-Jan-2023
NSE Symbol | Company Name |
AMARAJABAT | AMARA RAJA BATTERIES LIMITED |
APOLLOTYRE | APOLLO TYRES LIMITED |
BALRAMCHIN | BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED |
BSOFT | BIRLASOFT LIMITED |
CANFINHOME | CAN FIN HOMES LIMITED |
CHAMBLFERT | CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED |
CUB | CITY UNION BANK LIMITED |
DELTACORP | DELTA CORP LIMITED |
EXIDEIND | EXIDE INDUSTRIES LIMITED |
FSL | FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED |
GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED |
GRANULES | GRANULES INDIA LIMITED |
GNFC | GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS AND CHEMICALS LIMITED |
HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LIMITED |
IDFC | IDFC LIMITED |
IBULHSGFIN | INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED |
INTELLECT | INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED |
MGL | MAHANAGAR GAS LIMITED |
MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LIMITED |
METROPOLIS | METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED |
MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED |
NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED |
NAVINFLUOR | NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED |
PVR | PVR LIMITED |
RAIN | RAIN INDUSTRIES LIMITED |
RBLBANK | RBL BANK LIMITED |
FEDERALBNK | THE FEDERAL BANKÆ LIMITED |
INDIACEM | THE INDIA CEMENTS LIMITED |
AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LIMITED |
ABB | ABB INDIA LIMITED |
ABBOTINDIA | ABBOTT INDIA LIMITED |
ACC | ACC LIMITED |
ADANIENT | ADANI ENTERPRISES LIMITED |
ADANIPORTS | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED |
ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED |
ABFRL | ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED |
ALKEM | ALKEM LABORATORIES LIMITED |
AMBUJACEM | AMBUJA CEMENTS LIMITED |
APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED |
ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LIMITED |
ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED |
ASTRAL | ASTRAL LIMITED |
ATUL | ATUL LIMITED |
AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LIMITED |
AXISBANK | AXIS BANK LIMITED |
BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED |
BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED |
BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LIMITED |
BALKRISIND | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED |
BANDHANBNK | BANDHAN BANK LIMITED |
BANKBARODA | BANK OF BARODA |
BATAINDIA | BATA INDIA LIMITED |
BERGEPAINT | BERGER PAINTS (I) LIMITED |
BEL | BHARAT ELECTRONICS LIMITED |
BHARATFORG | BHARAT FORGE LIMITED |
BHEL | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED |
BPCL | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LIMITED |
BIOCON | BIOCON LIMITED |
BOSCHLTD | BOSCH LIMITED |
BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED |
CANBK | CANARA BANK |
CHOLAFIN | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
CIPLA | CIPLA LIMITED |
COALINDIA | COAL INDIA LIMITED |
COFORGE | COFORGE LIMITED |
COLPAL | COLGATE PALMOLIVE (INDIA) LIMITED |
CONCOR | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED |
COROMANDEL | COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED |
CROMPTON | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED |
CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LIMITED |
DABUR | DABUR INDIA LIMITED |
DALBHARAT | DALMIA BHARAT LIMITED |
DEEPAKNTR | DEEPAK NITRITE LIMITED |
DIVISLAB | DIVI’S LABORATORIES LIMITED |
DIXON | DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED |
DLF | DLF LIMITED |
LALPATHLAB | DR. LAL PATH LABS LTD. |
DRREDDY | DR. REDDY’S LABORATORIES LIMITED |
EICHERMOT | EICHER MOTORS LIMITED |
ESCORTS | ESCORTS KUBOTA LIMITED |
GAIL | GAIL (INDIA) LIMITED |
GMRINFRA | GMR INFRASTRUCTURE LIMITED |
GODREJCP | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LIMITED |
GRASIM | GRASIM INDUSTRIES LIMITED |
GUJGASLTD | GUJARAT GAS LIMITED |
HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED |
HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LIMITED |
HDFCAMC | HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
HDFCBANK | HDFC BANK LIMITED |
HDFCLIFE | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED |
HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED |
HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED |
HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED |
HONAUT | HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED |
HDFC | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED |
ICICIBANK | ICICI BANK LIMITED |
ICICIGI | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
ICICIPRULI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED |
INDIAMART | INDIAMART INTERMESH LIMITED |
IEX | INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED |
IOC | INDIAN OIL CORPORATION LIMITED |
IRCTC | INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED |
IGL | INDRAPRASTHA GAS LIMITED |
INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED |
INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED |
NAUKRI | INFO EDGE (INDIA) LIMITED |
INFY | INFOSYS LIMITED |
INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LIMITED |
IPCALAB | IPCA LABORATORIES LIMITED |
ITC | ITC LIMITED |
JINDALSTEL | JINDAL STEEL & POWER LIMITED |
JKCEMENT | JK CEMENT LIMITED |
JSWSTEEL | JSW STEEL LIMITED |
JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LIMITED |
KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
L&TFH | L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED |
LTTS | L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED |
LTI | LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED |
LT | LARSEN & TOUBRO LIMITED |
LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED |
LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LIMITED |
LUPIN | LUPIN LIMITED |
M&MFIN | MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED |
MARICO | MARICO LIMITED |
MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED |
MFSL | MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED |
MOTHERSON | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED |
MPHASIS | MPHASIS LIMITED |
MRF | MRF LIMITED |
MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED |
NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED |
NMDC | NMDC LIMITED |
NTPC | NTPC LIMITED |
OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LIMITED |
ONGC | OIL & NATURAL GAS CORPORATION LIMITED |
OFSS | ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED |
PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LIMITED |
PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED |
PETRONET | PETRONET LNG LIMITED |
PIIND | PI INDUSTRIES LIMITED |
PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED |
PEL | PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED |
POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED |
PFC | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED |
POWERGRID | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED |
PNB | PUNJAB NATIONAL BANK |
RECLTD | REC LIMITED |
RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
SBICARD | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED |
SBILIFE | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED |
SRTRANSFIN | SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED |
SIEMENS | SIEMENS LIMITED |
SRF | SRF LIMITED |
SBIN | STATE BANK OF INDIA |
SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED |
SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED |
SUNTV | SUN TV NETWORK LIMITED |
SYNGENE | SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED |
TATACHEM | TATA CHEMICALS LIMITED |
TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LIMITED |
TCS | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED |
TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
TATAMOTORS | TATA MOTORS LIMITED |
TATAPOWER | TATA POWER COMPANY LIMITED |
TATASTEEL | TATA STEEL LIMITED |
TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED |
INDHOTEL | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED |
RAMCOCEM | THE RAMCO CEMENTS LIMITED |
TITAN | TITAN COMPANY LIMITED |
TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED |
TORNTPOWER | TORRENT POWER LIMITED |
TRENT | TRENT LIMITED |
TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LIMITED |
ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LIMITED |
UBL | UNITED BREWERIES LIMITED |
MCDOWELL-N | UNITED SPIRITS LIMITED |
UPL | UPL LIMITED |
VEDL | VEDANTA LIMITED |
IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED |
VOLTAS | VOLTAS LIMITED |
WHIRLPOOL | WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED |
WIPRO | WIPRO LIMITED |
ZEEL | ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED |
ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED |
Also Read: Change in Settlement Cycle to T+1